2010年2月中国姜出口各国数据统计与同比分析
发布时间:2010-4-13 15:34:31 来源:中国姜网
2010年2月中出口国姜各国数据统计与同比分析 | ||||
国别 | 当前月 | 当月比去年同期±% | ||
数量(千克) | 金额(美元) | 数量(千克) | 金额(美元) | |
502 美国 | 2648043 | 3667702 | 23.9 | 150 |
116 日本 | 2477838 | 3389919 | -21.1 | 0.4 |
122 马来西亚 | 1314420 | 1570306 | -44.2 | 30.4 |
309 荷兰 | 1174369 | 1684130 | -7.8 | 80.2 |
131 沙特阿拉伯 | 1142120 | 1394848 | -37.8 | 39.1 |
138 阿联酋 | 1044285 | 1723350 | -60.7 | 3.9 |
103 孟加拉国 | 808550 | 957244 | -66.7 | -35.7 |
501 加拿大 | 739233 | 1033301 | -20.3 | 96.8 |
303 英国 | 692733 | 956456 | -28 | 63.5 |
127 巴基斯坦 | 344400 | 502135 | -90.8 | -80.9 |
133 韩国 | 266960 | 153943 | -65.2 | -53.5 |
132 新加坡 | 261115 | 334575 | 25.7 | 69.9 |
432 巴拿马 | 220320 | 264384 | 0 | 0 |
113 伊朗 | 163000 | 351360 | 331.7 | 1227 |
304 德国 | 153535 | 372607 | 40.8 | 223.4 |
110 香港 | 136234 | 160622 | 8.5 | 243.3 |
139 也门 | 125760 | 188036 | 0 | 44.1 |
106 缅甸 | 101485 | 18209 | 361.3 | 277.3 |
136 泰国 | 99294 | 73996 | 14395.5 | 11892.9 |
111 印度 | 88000 | 224990 | -66.6 | 4.3 |
601 澳大利亚 | 81858 | 262670 | 241.9 | 419.2 |
246 苏丹 | 73000 | 99990 | 0 | 0 |
305 法国 | 71963 | 109238 | -28.4 | 23.2 |
141 越南 | 63000 | 28885 | -95.5 | -93.1 |
312 西班牙 | 62514 | 85103 | -25.9 | 32.6 |
244 南非 | 61700 | 157360 | 33 | 639.6 |
434 秘鲁 | 48960 | 53856 | 0 | 0 |
315 奥地利 | 40600 | 60900 | 95.2 | 350.4 |
344 俄罗斯联邦 | 38515 | 60291 | 0 | 0 |
102 巴林 | 26180 | 30107 | -74.4 | -27.8 |
130 卡塔尔 | 26000 | 33540 | -64.8 | 13.5 |
335 拉脱维亚 | 24480 | 48960 | 0 | 0 |
327 波兰 | 23298 | 39224 | 0 | 0 |
307 意大利 | 20441 | 31390 | -47.8 | 21.3 |
330 瑞典 | 16395 | 15213 | 0 | 0 |
137 土耳其 | 16000 | 37177 | -30.4 | 66.3 |
301 比利时 | 15850 | 26628 | -52.8 | -36.8 |
120 黎巴嫩 | 13000 | 28450 | -7.1 | 40.9 |
135 叙利亚 | 12000 | 12693 | 0 | 0 |
112 印度尼西亚 | 11330 | 13814 | -72.4 | -67.7 |
115 以色列 | 11000 | 10395 | -83.5 | -82.6 |
241 塞舌尔 | 10400 | 11440 | -5.5 | 73.3 |
134 斯里兰卡 | 9500 | 15390 | -72.1 | -52.3 |
108 塞浦路斯 | 8100 | 13100 | 0 | 0 |
609 新西兰 | 8040 | 4020 | -46.6 | -81.4 |
232 摩洛哥 | 7000 | 17281 | 0 | 0 |
143 台湾 | 4950 | 3960 | -96.2 | -97.4 |
441 苏里南 | 3000 | 7756 | 0 | 0 |
231 毛里求斯 | 1000 | 1750 | 0 | 0 |
142 中国 | 868 | 410 | 0 | 0 |
415 哥斯达黎加 | 50 | 86 | 0 | 0 |
326 挪威 | 30 | 423 | 0 | 0 |
Tags:价格,生姜,中国姜网,干姜
1、凡注明“来源:中国姜网”的所有作品,其版权属于上海圣慧信息技术有限公司及其网站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:中国姜网”并以超链接的方式链接到:http://www.jiang7.com/。
2、凡注明“来源:转载”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时自负法律责任。有疑问请浏览http://www.jiang7.com/Files/Law.Html
2、凡注明“来源:转载”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时自负法律责任。有疑问请浏览http://www.jiang7.com/Files/Law.Html
商业信息:行情分析链接