![]() |
![]() |
2020年,疫情给我们带来了前所未有的挑战,也带来了巨大的发展机遇,这一年国内特色农产品行业焕发出勃勃生机,姜你军卷土重来…[详细]
地区 | 品种 | 价格 | 姓名 | 详情 | 时间 |
山东省/日照市 | 大姜 姜种 小姜 | 1.7-3元/斤 | 山东姜种 | 详情 | [02-23] |
安徽省/阜阳市 | 小黄姜 | 3.5-4.3元/斤 | 张广野 | 详情 | [02-22] |
山东省/日照市 | 姜种 山农一号 | 3.5元/斤 | 高经理 | 详情 | [02-22] |
山东省/日照市 | 大姜 姜种 小姜 | 1.7-3元/斤 | 何经理 | 详情 | [02-19] |
山东省/日照市 | 大姜 姜种 小姜 | 1.7-3元/斤 | 何经理 | 详情 | [02-18] |
云南省/曲靖市 | 小黄姜 | 10元/斤 | 吴晓春 | 详情 | [01-28] |
山东省/济南市 | 大姜、小姜、缅姜 | 1.5--5元/斤 | 亓经理 | 详情 | [01-22] |
山东省/临沂市 | 大姜 姜种 小姜 | 1.8-3.4元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [01-21] |
山东省/日照市 | 大黄姜 小黄姜 姜… | 1.5-2.5元/斤 | 李清华 | 详情 | [12-16] |
山东省/潍坊市 | 国家专利全自动大… | 1200-1600元/斤 | 刘洪峰 | 详情 | [12-16] |
山东省/日照市 | 大黄姜.小黄姜.姜… | 1.5-3元/斤 | 李清华 | 详情 | [12-16] |
山东省/临沂市 | 大姜 圆头姜 小姜 | 1.8-4元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [12-03] |
山东省/潍坊市 | 全自动大姜催芽箱 | 1200-1600元/斤 | 刘洪峰 | 详情 | [12-03] |
山东省/临沂市 | 大姜 圆头姜 小姜… | 1.8-4.6元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [11-27] |
山东省/临沂市 | 大姜 圆头姜 小姜 … | 1.8-4.6元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [11-26] |
山东省/日照市 | 大姜 圆头姜 小姜 | 1.7-4.5元/斤 | 何经理 | 详情 | [11-26] |
山东省/日照市 | 老姜 圆头姜 小姜 | 1.7-5元/斤 | 何经理 | 详情 | [11-24] |
山东省/临沂市 | 大姜 圆头姜 小姜 … | 1.8-5.2元/斤 | 孙媛媛 | 详情 | [11-24] |
山东省/日照市 | 大姜 小姜 姜母 | 2.6-5.2元/斤 | 何经理 | 详情 | [11-13] |
山东省/潍坊市 | 全自动大姜催芽箱 | 1200元/斤 | 刘洪峰 | 详情 | [11-09] |
山东省/潍坊市 | 全自动大姜催芽箱 | 1200元/斤 | 刘洪峰 | 详情 | [11-02] |
地区: | |
品种: | |
价格: | |
姓名: | |
手机: | |
详细: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |