昌邑宏大市场生姜价格 | ||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
洗姜 | 精品 | 2.60-2.70 | 持平 | |
好货 | 2.40-2.50 | 持平 | ||
偏上 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
一般 | 2.00-2.10 | 持平 | ||
次货 | 1.90左右 | 偏强 |
市场动态:
昌邑宏大市场今日上货300车左右,拿货客商人数稳定,走货较快,次货价格稍有走强,其他品类价格维持稳定。
昌邑琨福市场生姜价格 | |||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | |
洗姜 | 精品 | 2.60-2.70 | 偏强 | ||
优质 | 2.30-2.50 | 持平 | |||
主流 | 2.00-2.30 | 偏强 | |||
一般 | 1.90-2.00 | 偏强 | |||
次货 | 1.60-1.80 | 偏强 |
市场动态:
今日琨福市场上货120-130车,客商拿货积极性一般,正常走货,价格较昨日普遍小幅上调,幅度在0.10元/斤左右。