昌邑宏大市场生姜价格 | ||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
洗姜 | 精品 | 2.60-2.70 | 持平 | |
好货 | 2.40-2.50 | 偏强 | ||
偏上 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
一般 | 2.00-2.10 | 持平 | ||
次货 | 1.85左右 | 偏弱 |
市场动态:
昌邑琨福市场生姜价格 | |||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | |
洗姜 | 精品 | 2.50-2.70 | 持平 | ||
优质 | 2.30-2.50 | 持平 | |||
主流 | 2.00-2.20 | 持平 | |||
一般 | 1.80-2.00 | 持平 | |||
次货 | 1.50-1.70 | 持平 |
市场动态: