昌邑宏大市场生姜价格 | ||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
洗姜 | 精品 | 2.60-2.70 | 持平 | |
好货 | 2.30-2.40 | 持平 | ||
偏上 | 2.10-2.20 | 持平 | ||
一般 | 1.80-2.00 | 持平 | ||
次货 | 1.60-1.70 | 持平 |
市场动态:
今日昌邑宏大市场上货和昨天基本持平,在400车左右,走货依旧不快,价格暂无变化。
昌邑琨福市场生姜价格 | |||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | |
洗姜 | 精品 | 2.60-2.80 | 持平 | ||
优质 | 2.40-2.50 | 持平 | |||
主流 | 2.00-2.20 | 持平 | |||
一般 | 1.80-1.90 | 持平 | |||
次货 | 1.50-1.80 | 持平 |
市场动态:
今日琨福市场上货量和昨天基本持平,在150车左右,客商拿货积极性尚可,交易正常进行,走货显快,今日价格暂无变化。