昌邑宏大市场生姜价格 | ||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
洗姜 | 精品 | 2.70左右 | 持平 | |
好货 | 2.40-2.60 | 持平 | ||
偏上 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
一般 | 2.00-2.10 | 持平 | ||
次货 | 1.80-1.90 | 偏弱 |
市场动态:
昌邑宏大市场今日上货350车左右,走货依旧较快,次货价格略有回落,其他品类价格维持稳定。
昌邑琨福市场生姜价格 | |||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | |
洗姜 | 精品 | 2.60-2.70 | 持平 | ||
优质 | 2.40-2.50 | 持平 | |||
主流 | 2.10-2.30 | 持平 | |||
一般 | 1.90-2.10 | 持平 | |||
次货 | 1.60-1.80 | 持平 |
市场动态:
今日琨福市场上货较昨日略有下滑,在150车左右,客商拿货积极性尚可,正常走货,价格暂无变化。