昌邑宏大市场生姜价格 | ||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
洗姜 | 精品 | 2.60-2.70 | 持平 | |
好货 | 2.30-2.50 | 持平 | ||
偏上 | 2.10-2.20 | 持平 | ||
一般 | 1.90-2.00 | 持平 | ||
次货 | 1.80左右 | 持平 |
市场动态:
昌邑宏大市场今日上货300车左右,较昨日稍有增多,走货较快,仍旧以发市场为主,今日价格暂无变化。
昌邑琨福市场生姜价格 | |||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | |
洗姜 | 精品 | 2.50-2.70 | 偏弱 | ||
优质 | 2.30-2.50 | 偏弱 | |||
主流 | 2.00-2.20 | 持平 | |||
一般 | 1.80-2.00 | 持平 | |||
次货 | 1.30-1.60 | 偏弱 |
市场动态:
今日琨福市场上货在200车左右,次货姜较多,走货一般,精品、优质及次货姜价格普遍回落,主流及一般姜价格维持稳定。