昌邑宏大市场生姜价格 | ||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
洗姜 | 精品 | 2.70左右 | 持平 | |
好货 | 2.40-2.60 | 偏强 | ||
偏上 | 2.20-2.30 | 持平 | ||
一般 | 2.00-2.10 | 持平 | ||
次货 | 1.70-1.90 | 偏强 |
市场动态:
今日昌邑宏大市场上货300车左右,走货较快,好货及次货价格小幅上涨0.10元/斤左右,其他品类价格暂无变化。
昌邑琨福市场生姜价格 | |||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | |
洗姜 | 精品 | 2.70-2.80 | 持平 | ||
优质 | 2.50-2.60 | 偏强 | |||
主流 | 2.10-2.40 | 偏强 | |||
一般 | 2.00-2.10 | 持平 | |||
次货 | 1.70-1.90 | 偏强 |
市场动态:
今日琨福市场上货量和昨日基本持平,200车左右,客商拿货积极性尚可,交易正常进行,走货较快,优质及主流姜、次货价格上涨0.10元/斤左右,其他品类价格维持稳定。