昌邑宏大市场生姜价格 | ||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
洗姜 | 精品 | 2.70左右 | 持平 | |
好货 | 2.30-2.50 | 持平 | ||
偏上 | 2.10-2.20 | 持平 | ||
一般 | 1.80-2.00 | 持平 | ||
次货 | 1.70左右 | 持平 |
市场动态:
今日宏大市场上货量较昨日减少,上货在370车左右,整体走货不是太快,行情无明显波动,实际成交量一般,价格基本和昨日持平。
昌邑琨福市场生姜价格 | |||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | |
洗姜 | 精品 | 2.70-2.90 | 持平 | ||
优质 | 2.40-2.60 | 持平 | |||
主流 | 2.10-2.35 | 持平 | |||
一般 | 2.00-2.10 | 持平 | |||
次货 | 1.50-1.80 | 持平 |
市场动态:
今日琨福市场行情暂无波动,市场上货较昨日减少,今日上货不到200车,客商拿货积极性尚可,走货较快,价格基本和昨日持平。