昌邑宏大市场生姜价格 | ||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
洗姜 | 精品 | 2.70左右 | 偏强 | |
好货 | 2.30-2.50 | 偏弱 | ||
偏上 | 2.10-2.20 | 偏弱 | ||
一般 | 1.90-2.00 | 偏弱 | ||
次货 | 1.70左右 | 偏弱 |
市场动态:
今日宏大市场上货400车左右,客商拿货积极性一般,走货不是太快,实际成交量尚可,精品价格出现小幅上涨,其他姜价格小幅走低。
昌邑琨福市场生姜价格 | |||||
品种 | 规格 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | |
洗姜 | 精品 | 2.70-2.90 | 持平 | ||
优质 | 2.40-2.60 | 持平 | |||
主流 | 2.10-2.35 | 持平 | |||
一般 | 2.00-2.10 | 持平 | |||
次货 | 1.50-1.80 | 持平 |
市场动态:
今日琨福市场交易平稳进行,市场上货在200车左右,采购商拿货积极,走货较快,价格较昨日无明显变化,行情持稳。