载入中…

  行情分析首页 | 数据统计 | 行情分析 | 出口统计 | 出口分析 | 走势图表 | 世界买家 | 市场快讯

  您现在的位置: 中国姜网 >> 行情分析 >> 出口统计 >> 正文

2011年3月中国姜出口各国数据统计与同比分析

发布时间:2011-4-30 8:59:45 来源:中国姜网
2011年3月中出口国姜各国数据统计与同比分析
国别 当前月 当月比去年同期±%
数量(千克) 金额(美元) 数量(千克) 金额(美元)
116 日本 8978851 15363047 73.7 104.4
127 巴基斯坦 5059943 5063668 66.2 25.7
122 马来西亚 4656594 4333812 29.8 3.1
309 荷兰 3820465 4265179 41.6 10.1
502 美国 2824000 3247628 -8 -20.7
303 英国 2337475 2551723 32 10.2
138 阿联酋 2068826 2538922 -2.9 -12.8
133 韩国 1622300 1176114 -6.9 -8.3
103 孟加拉国 1610200 1542568 -41.8 -53.6
131 沙特阿拉伯 1287317 1033431 -20.6 -44.6
141 越南 1111244 995408 228.1 457.8
501 加拿大 806142 971256 -3.5 -14.8
143 台湾 468377 937643 258.9 666.2
132 新加坡 326565 378938 33.4 16.1
112 印度尼西亚 319349 328129 248.4 213.8
312 西班牙 247594 292778 37.9 32.5
304 德国 241110 920242 43.2 178.1
126 阿曼 206699 255327 98.7 110.7
244 南非 205980 329657 111.4 137.9
232 摩洛哥 182500 291165 7.8 -29.2
201 阿尔及利亚 153950 235048 986.1 626
344 俄罗斯联邦 141870 206026 118.4 76.5
110 香港 141723 405887 -53.9 53.7
305 法国 141104 281168 41.5 2.6
130 卡塔尔 128230 87312 62.6 -10.3
139 也门 126640 139403 396.6 290.2
115 以色列 117060 111352 387.8 209.3
120 黎巴嫩 115826 166547 758 340.6
601 澳大利亚 113273 364896 96.6 118.6
111 印度 113183 441528 0 0
129 菲律宾 104030 181296 1184.3 583.5
118 科威特 102990 104669 -40.4 -42.8
432 巴拿马 101836 86560 -40.7 -60.8
307 意大利 96673 107347 130.5 89.9
137 土耳其 79676 65392 47.5 -53.7
301 比利时 64930 177481 229.9 613.1
136 泰国 52437 36742 -56 -65
113 伊朗 49000 40200 -36.4 -53.5
330 瑞典 44620 57882 0 0
215 埃及 40115 143234 -64.8 -40.9
102 巴林 39200 82166 -49.8 -6.4
135 叙利亚 27000 115170 0 0
134 斯里兰卡 26000 113110 8.3 118.4
246 苏丹 25000 46385 -47.9 -33.9
336 立陶宛 24563 28217 1128.1 937.4
306 爱尔兰 24000 17400 3.4 -46.2
327 波兰 22619 27478 0 0
241 塞舌尔 22440 16624 -28.1 -51.6
315 奥地利 20300 21924 0 -23.9
410 巴西 17000 39492 142.9 108.6
609 新西兰 11675 26118 -49.8 -29.6
123 马尔代夫 11000 8800 3.8 -52.9
350 斯洛文尼亚 10850 70930 0 0
117 约旦 10825 44323 -57.5 30.1
316 保加利亚 10000 9502 0 0
412 智利 9000 14033 0 0
322 冰岛 7200 8640 0 -17.8
108 塞浦路斯 7200 11056 0 -17.7
607 新喀里多尼亚 6000 5340 0 -24.6
429 墨西哥 3500 10500 0 0
328 罗马尼亚 3000 8549 0 0
347 乌克兰 3000 7020 0 0
441 苏里南 1000 5010 0 0
413 哥伦比亚 1000 2367 0 0
402 阿根廷 1000 4417 0 0
326 挪威 510 1581 -89.1 -87
240 塞内加尔 500 1400 0 0
202 安哥拉 424 3470 0 0
121 澳门 400 359 0 0
144 东帝汶 100 61 0 0
343 摩尔多瓦 45 143 0 0

Tags:价格,中国姜网,生姜,干姜
发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
  • 上一篇文章: 2011年3月中国姜出口月数据与分析
  • 下一篇文章: 没有了

  •     1、凡注明“来源:中国姜网”的所有作品,其版权属于上海圣慧信息技术有限公司及其网站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:中国姜网”并以超链接的方式链接到:http://www.jiang7.com/。
        2、凡注明“来源:转载”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时自负法律责任。有疑问请浏览http://www.jiang7.com/Files/Law.Html

    商业信息:行情分析链接

  • 此栏目下没有文章
  • 新闻资讯 >>更多

    信息中心>>更多

    行情分析>>更多

    综合资讯>>更多

    赞助商链接

    Copyright © 上海圣慧信息技术有限公司
    地址:上海市嘉定工业区925号T365 邮编:201804
    热线服务电话:021-51083715 传真:021-51083716
    MSN:51083715@163.com Email:51083715@163.com 法律顾问:马兆铭先生
    值班QQ:434956480 业务咨询QQ:869948993
    中文通用域名:中国姜网·中国
    京ICP备10023940号