3月14日全国各地生姜价格
时间:2010年03月14日 | 单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只 |
批发市场 | 品种 | 最低价 | 最高价 | 大宗价 | 交易量 | 产地 | 信息员 |
石家庄桥西批发市场 | 生姜 | 7 | 8 | 7.5 | 35.25 | 崔霄洲 | |
河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | 生姜 | 4.6 | 6.2 | 5.2 | 1 | 郗慧颖 | |
河北馆陶金风禽蛋批发市场 | 生姜 | 6 | 8 | 7 | 7 | 石丽敏 | |
河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 生姜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 | 冯潇丽 | |
山西太原市城东利民果菜批发市场 | 生姜 | 8 | 8 | 8 | 0 | 汪俊 | |
山西阳泉蔬菜瓜果批发市场 | 生姜 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 5.69 | 王丽芳 | |
山西长治市紫坊农副产品综合交 | 生姜 | 8.4 | 9 | 8.7 | 0 | 梁建芳 | |
山西晋城绿欣农产品批发市场 | 生姜 | 7 | 9 | 8 | 0 | 车婧 | |
山西晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 生姜 | 8 | 9 | 8.5 | 0 | 徐巍 | |
山西临汾尧丰农副产品批发市场 | 生姜 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 张延杰 |
1、凡注明“来源:中国姜网”的所有作品,其版权属于上海圣慧信息技术有限公司及其网站所有。其他媒体、网站或个人转载使用时必须注明:“文章来源:中国姜网”并以超链接的方式链接到:http://www.jiang7.com/。
2、凡注明“来源:转载”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时自负法律责任。有疑问请浏览http://www.jiang7.com/Files/Law.Html
2、凡注明“来源:转载”的所有作品,均转载、编译或摘编自其它媒体,目的在于传递更多信息,并不代表本站及其子站赞同其观点和对其真实性负责。其他媒体、网站或个人转载使用时自负法律责任。有疑问请浏览http://www.jiang7.com/Files/Law.Html
商业信息:行情分析链接
商业信息:出口信息链接