序列号 | 期数 | 涨跌值 | 涨跌幅(%) | |
1 | 24年第5周 | 566.73 | 13.06 | 2.36% |
2 | 24年第4周 | 553.67 | 3.72 | 0.68% |
3 | 24年第3周 | 549.95 | 13.54 | 2.52% |
4 | 24年第2周 | 536.41 | -17.8 | -3.21% |
5 | 24年第1周 | 554.21 | -11.5 | -2.03% |
6 | 23年第53周 | 565.71 | -38.76 | -6.41% |
7 | 23年第52周 | 604.47 | 0.12 | 0.02% |
8 | 23年第51周 | 604.35 | -23.19 | -3.7% |
9 | 23年第50周 | 627.54 | -16.65 | -2.58% |
10 | 23年第49周 | 644.19 | -55.92 | -7.99% |
11 | 23年第48周 | 700.11 | -94.82 | -11.93% |
12 | 23年第47周 | 794.93 | -169.8 | -17.6% |
13 | 23年第46周 | 964.73 | -217.15 | -18.37% |
14 | 23年第45周 | 1181.88 | -50.96 | -4.13% |
15 | 23年第44周 | 1232.84 | % |
|
![]() |
![]() |
![]() |