用户名:密码:免费注册旧版网站 | 会员服务 | 支付页面 | 加入收藏 | 设为首页
中国生姜指数
序列号 期数 涨跌值 涨跌幅(%)
1 15年第21周 562.47 -22.37 -3.82%
2 15年第20周 584.84 0.51 0.09%
3 15年第19周 584.33 -5.97 -1.01%
4 15年第18周 590.30 -16.14 -2.66%
5 15年第17周 606.44 -7.06 -1.15%
6 15年第16周 613.50 18.88 3.18%
7 15年第15周 594.62 9.66 1.65%
8 15年第14周 584.96 50.52 9.45%
9 15年第13周 534.44 26.75 5.27%
10 15年第12周 507.69 99.62 24.41%
11 15年第11周 408.07 43.44 11.91%
12 15年第10周 364.63 24.49 7.2%
13 15年第9周 340.14 2.6 0.77%
14 15年第8周 337.54 6.39 1.93%
15 15年第7周 331.15 %
 «上一页   1   2   …   32   33   34   35   36   …   37   38   下一页»   共568条/38页 
主办单位:济宁市特色农业研究院 客服咨询:0537-3163972 17753730582(微信同号) 值班咨询QQ:434956480
承办单位:天下良田农业科技有限公司 值班咨询:0537-3163974  邮箱:nongyanyuan@126.com
战略合作单位:中国蔬菜流通协会 客服微信:jiang75999 邮政编码:272000
网站域名:www.jiang7.com 备案许可证号:鲁ICP备11033414号-6 本网站名称:中姜网
通信地址:山东济宁市高新区柳行街道红星东路京投SOHO
工作时间:周一至周六 8:00-12:00、13:30-17:30(夏季14:00-18:00)  值班时间:周一至周六 19:00-21:00、周日 9:00-12:00