产区 | 品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 |
昌邑 | 大姜 | - | 2.60-3.00 | 持平 |
安丘 | 大姜 | - | 2.50-2.90 | 持平 |
莱州 | 大姜 (扣土10%) |
优质 | 3.40-3.50 | 持平 |
一般 | 3.20左右 | 持平 | ||
青州 | 大姜 | 优质 | 2.70-2.90 | 持平 |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
昌乐 | 大姜 | - | 2.50-2.80 | 持平 |
平度 | 大姜 | - | 2.50-3.00 | 持平 |
乳山 | 大姜 | 上车价 | 2.20-2.80 | 持平 |
沂南 | 大姜 | 上车价 | 2.50-3.20 | 持平 |
小黄姜 | 上车价 | 2.50-3.50 | 持平 | |
安徽阜阳 | 大姜 | - | 2.40-2.70 | 持平 |
小黄姜 | - | 2.20-2.60 | 持平 | |
湖南汝城 | 小黄姜 | - | 3.00-3.50 | 持平 |
贵州长顺 | 二黄姜 | 优质 | 3.00左右 | 持平 |
一般 | 2.50左右 | 持平 | ||
贵州兴义 | 二黄姜 | 好货 | 2.60-3.20 | 偏强 |
贵州镇宁 | 二黄姜 | 优质 | 2.80-3.00 | 持平 |
一般 | 2.50-2.60 | 持平 | ||
云南文山 | 二黄姜 | 红土 | 3.00-3.50 | 持平 |
棕土 | 2.50-3.00 | 持平 | ||
小黄姜 | - | 2.00-2.20 | 持平 | |
云南罗平 | 二黄姜 | 优质 | 3.10-3.30 | 持平 |
主流 | 2.70-2.80 | 持平 | ||
小黄姜 | 优质 | 2.30-2.40 | 持平 | |
云南红河 | 二黄姜 | 优质 | 3.00-3.50 | 持平 |
小黄姜 | 优质 | 2.50-3.00 | 持平 | |
备注:以上为地头主流交易参考价格,请以实际交易价格为准 |
|