青州产区生姜价格 | |||||
品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | ||
洗姜 (井口价) |
精品 | 4.90-5.00 | 持平 | ||
优质 | 4.80-4.90 | 持平 | |||
一般 | 4.60-4.70 | 持平 | |||
次货 | 4.50-4.60 | 持平 | |||
泥姜 (井口价) |
优质 | 4.20-4.40 | 持平 | ||
一般 | 3.90-4.20 | 持平 | |||
次货 | 3.60-3.80 | 持平 | |||
冷库货 | 3.50-4.20 | 持平 | |||
青苗姜 (地头价) |
优质 | 2.70-2.90 | 持平 | ||
一般 | 2.50-2.60 | 持平 |
|