青州产区生姜价格 | |||||
品种 | 品质 | 价格(元/斤) | 价格浮动 | ||
洗姜 (井口价) |
精品 | 4.70-4.80 | 偏强 | ||
优质 | 4.50-4.70 | 偏强 | |||
一般 | 4.40-4.50 | 偏强 | |||
次货 | 4.30-4.40 | 偏强 | |||
泥姜 (井口价) |
优质 | 4.00-4.10 | 持平 | ||
一般 | 3.70-4.00 | 持平 | |||
次货 | 3.30-3.60 | 持平 | |||
冷库货 | 3.00-3.80 | 持平 | |||
青苗姜 (地头价) |
优质 | 2.70-2.90 | 持平 | ||
一般 | 2.50-2.60 | 持平 |
|